| システムファーニチャー “ルンディア” 価格表 | ||||||
| パーツ名称 | JHコード | サイズ | 単価 | 数量 | 合計金額 | |
| Description | JH CODE | Size | (円) | (円) | ||
| オープンアップライト(Open Uprights) | ||||||
| オープンアップライトは棚の柱となるパーツです。拡張時にも使用します。サイドパネルを使用するとアップライトに仕切りができます。
|
22921 | 48x30cm | 2,400 | |||
| 40764 | 68x30cm | 2,600 | ||||
| 22922 | 78x30cm | 2,700 | ||||
| 22923 | 108x30cm | 3,500 | ||||
| 22924 | 148x30cm | 3,700 | ||||
| 22925 | 188x30cm | 4,800 | ||||
| 22926 | 208x30cm | 5,200 | ||||
| 22927 | 228x30cm | 5,400 | ||||
| 22928 | 248x30cm | 5,800 | ||||
| 22929 | 48x40cm | 2,600 | ||||
| 22930 | 78x40cm | 2,900 | ||||
| 22931 | 108x40cm | 3,600 | ||||
| 22932 | 148x40cm | 4,200 | ||||
| 22933 | 188x40cm | 5,200 | ||||
| 22934 | 208x40cm | 5,400 | ||||
| 22935 | 228x40cm | 5,800 | ||||
| 22936 | 248x40cm | 6,200 | ||||
| 22937 | 48x60cm | 2,900 | ||||
| 22938 | 78x60cm | 3,200 | ||||
| 22939 | 108x60cm | 3,900 | ||||
| 22940 | 148x60cm | 4,700 | ||||
| 22941 | 188x60cm | 5,800 | ||||
| 22942 | 208x60cm | 6,200 | ||||
| 22943 | 228x60cm | 6,500 | ||||
| 22944 | 248x60cm | 6,600 | ||||
| サイドパネル(Fill Panels) | ||||||
| サイドパネルはオープンアップライトのサイドのオープンスペースを仕切るためのパネルです。サイズを確認して取り付けてください。
|
22945 | 48x30cm用 | 35x22cm | 550 | ||
| 22946 | 48x40cm用 | 35x32cm | 700 | |||
| 22947 | 48x60cm用 | 35x52cm | 850 | |||
| 40765 | 68x30cm用 | 55x22cm | 700 | |||
| 22948 | 78x30cm用 | 65x22cm | 750 | |||
| 22949 | 78x40cm用 | 65x32cm | 950 | |||
| 22950 | 78x60cm用 | 65x52cm | 1,300 | |||
| 22951 | 108x30cm用 | 95x22cm | 950 | |||
| 22952 | 108x40cm用 | 95x32cm | 1,200 | |||
| 22953 | 108x60cm用 | 95x52cm | 1,800 | |||
| 22954 | 148x30cm用 | 45x22cm | 600 | |||
| 22955 | 148x40cm用 | 45x32cm | 750 | |||
| 22956 | 148x60cm用 | 45x52cm | 1000 | |||
| 22957 | 188x30cm用 | 85.3x22cm | 900 | |||
| 22958 | 188x40cm用 | 85.3x32cm | 1,100 | |||
| 22959 | 188x60cm用 | 85.3x52cm | 1,600 | |||
| 30232 | 208x30cm用 | 95.3x22cm | 950 | |||
| 30233 | 208x40cm用 | 95.3x32cm | 1,200 | |||
| 30234 | 208x60cm用 | 95.3x52cm | 1,800 | |||
| 22960 | 228x30cm用 | 105.3x22cm | 1000 | |||
| 22961 | 228x40cm用 | 105.3x32cm | 1,300 | |||
| 22962 | 228x60cm用 | 105.3x52cm | 1,900 | |||
| 22963 | 248x30cm用 | 115.3x22cm | 1,100 | |||
| 22964 | 248x40cm用 | 115.3x32cm | 1,400 | |||
| 22965 | 248x60cm用 | 115.3x52cm | 2,100 | |||
| 価格は予告なしに変更することがあります。価格はすべて税込価格です。予めご了承ください。 | ||||||
| システムファーニチャー “ルンディア” 価格表 | ||||||
| パーツ名称 | JHコード | サイズ | 単価 | 数量 | 合計金額 | |
| Description | JH CODE | Size | (円) | (円) | ||
| カバーストリップ(Cover Strips) | ||||||
|
カバーストリップは148cm以下のオープンアップライトの上部を隠すためのパーツです。
|
9588 | 3.5x30cm | 250 | |||
| 9590 | 3.5x40cm | 300 | ||||
| 11680 | 3.5x60cm | 350 | ||||
| 棚受け用ピン(Support Pins)10本入り | ||||||
|
3.2cmのピンは通常の使用の各種棚板に、また2.7cmのピンは連結時、3.2cmのピンが使用できない場合に使います。
|
0904 | 2.7cm | 35 | |||
| 9615 | 3.2cm | 100 | ||||
| 棚板(Shelves) | ||||||
|
両側にスチールプレートが埋め込まれているため、予想以上の荷重に耐えられます。裏表がありますのでご注意ください。
|
9591 | 50x30cm | 1,800 | |||
| 9592 | 80x30cm | 2,500 | ||||
| 9593 | 100x30cm | 3,000 | ||||
| 11427 | 120x30cm | 3,600 | ||||
| 9594 | 50x40cm | 2,300 | ||||
| 9595 | 80x40cm | 3,300 | ||||
| 9596 | 100x40cm | 4,100 | ||||
| 11428 | 120x40cm | 4,800 | ||||
| 9832 | 50x60cm | 3,300 | ||||
| 9833 | 80x60cm | 5,100 | ||||
| 9834 | 100x60cm | 6,200 | ||||
| 11429 | 120x60cm | 7,200 | ||||
| 拡張棚板(Extended Shelves) | ||||||
|
奥行きがありますので、取り付けますとコンピューターデスク、勉強机などとして使用できます。使用するには転倒防止金具、ウォールブラケットが必要になります。
|
11431 | 50x40/30cm | 3,400 | |||
| 11432 | 80x40/30cm | 4,600 | ||||
| 11433 | 100x40/30cm | 5,300 | ||||
| 11434 | 80x50/30cm | 5,800 | ||||
| 11435 | 100x50/30cm | 6,900 | ||||
| 9597 | 80x60/30cm | 6,700 | ||||
| 9599 | 100x60/30cm | 7,600 | ||||
| 9598 | 80x60/40cm | 6,900 | ||||
| 9600 | 100x60/40cm | 7,900 | ||||
| 価格は予告なしに変更することがあります。価格はすべて税込価格です。予めご了承ください。 | ||||||
| システムファーニチャー “ルンディア” 価格表 | ||||||
| パーツ名称 | JHコード | サイズ | 単価 | 数量 | 合計金額 | |
| Description | JH CODE | Size | (円) | (円) | ||
| PCキーボード棚板(Keyboard Shelves) | ||||||
|
コンピューターのキーボード収納用の棚板です。棚板、拡張棚板またはテーブルトップに取り付け可能です。
|
9945 | 67x40cm | 5,500 | |||
| カットアウト棚板(Cut-out Shelves) | ||||||
|
カットアウト棚板を使用するとワークステーションとしての機能を高め、デスクトップを広々使えます。また下の段に高さのあるものを置くときにも便利です。
|
9603 | 80x15/30cm | 3,600 | |||
| 0807 | 100x15/30cm | 4,300 | ||||
| コーナー棚板(Corner Shelves) | ||||||
|
コーナー棚板は部屋の角を有効に活用するために使用します。使用時には60cm奥行きのオープンアップライトを使用します。またアップライトコネクターを使い連結も可能です。使用時には転倒防止金具で固定します。
コーナー棚板には左右があるのでご注意ください
|
0808 | 右 | 60x60/30cm | 4,900 | ||
| 0809 | 左 | 60x60/30cm | 4,900 | |||
| 価格は予告なしに変更することがあります。価格はすべて税込価格です。予めご了承ください。 | ||||||
| システムファーニチャー “ルンディア” 価格表 | ||||||
| パーツ名称 | JHコード | サイズ | 単価 | 数量 | 合計金額 | |
| Description | JH CODE | Size | (円) | (円) | ||
| エンド棚板(End Shelves) | ||||||
|
エンド棚板はユニットの内側、外側どちらにも使用できます。一本のアップライトで支えられるので飾り棚としても最適です。
|
9604 | 27x30cm | 3,400 | |||
| ガラス棚板(Glass Shelves) | ||||||
|
5mmの厚さのガラスの棚板です。角はすべて面取りがされています。専用のプラスチックの棚受を使用します。 (注意)ガラス棚板だけのユニットは組み立てられません。一番上と一番下の棚板は、木製の棚板を使用してください。また、ガラス棚板の耐荷重は10kgです。
|
175378 | 50x30cm | 475 | |||
| 175379 | 80x30cm | 600 | ||||
| 175380 | 100x30cm | 800 | ||||
| 175381 | 50x40cm | 550 | ||||
| 175382 | 80x40cm | 750 | ||||
| 175383 | 100x40cm | 950 | ||||
| CDホルダー(CD-holders) | ||||||
| CDの収納に便利です。 | 9943 | CDホルダー | 120 | |||
|
※CDホルダーは1本の価格です(最低2本必要です)。 価格は予告なしに変更することがあります。価格はすべて税込価格です。予めご了承ください。 |
||||||
| システムファーニチャー “ルンディア” 価格表 | ||||||
| パーツ名称 | JHコード | サイズ | 単価 | 数量 | 合計金額 | |
| Description | JH CODE | Size | (円) | (円) | ||
| 背板(Backboard) | ||||||
|
140cm以上の背板はHストリップを使い途中で連結するようになります。 (例:140x50cmの背板は、40x50cmと100x50cmの2枚をHストリップで連結します)
|
9621 | 40x50cm | 550 | |||
| 9622 | 70x50cm | 950 | ||||
| 26203 | 90x50cm | 1,150 | ||||
| 11661 | 100x50cm | 1,300 | ||||
| 26204 | 120x50cm | 1,600 | ||||
| 26209 | 50cm用ストリップ | 130 | ||||
| 9624 | 40x80cm | 850 | ||||
| 9625 | 70x80cm | 1,400 | ||||
| 26205 | 90x80cm | 1,800 | ||||
| 11662 | 100x80cm | 1,950 | ||||
| 26206 | 120x80cm | 2,200 | ||||
| 26210 | 80cm用ストリップ | 180 | ||||
| 9627 | 40x100cm | 1,100 | ||||
| 9628 | 70x100cm | 1,800 | ||||
| 26207 | 90x100cm | 2,300 | ||||
| 11663 | 100x100cm | 2,500 | ||||
| 26208 | 120x100cm | 2,900 | ||||
| 26211 | 100cm用ストリップ | 240 | ||||
| 40766 | 40x120cm | 1,300 | ||||
| 40767 | 70x120cm | 2,200 | ||||
| 40768 | 90x120cm | 2,600 | ||||
| 40769 | 100x120cm | 2,900 | ||||
| 40770 | 120x120cm | 3,400 | ||||
| 40771 | 120cm用ストリップ | 260 | ||||
| クロスブレース(Cross Braces) | ||||||
|
背板を使えない場合や必要ない場合に使用します。ユニットを組み立てる場合は必ず背板またはクロスブレースのどちらかを使用してください。
|
8865 | 89cm | 950 | |||
| 8866 | 109cm | 1,100 | ||||
| 8867 | 143cm | 1,200 | ||||
| 17261 | 183cm | 1,400 | ||||
| 壁固定金具(Wall Bracket) | ||||||
|
壁固定金具は、ユニットに引き出し、拡張棚板、ドア等のパーツを使用するときにお使いください。またユニットの補強としても使用できます。
|
9619 | 180 | ||||
| ウォールサポーター(Wall Support) | ||||||
|
ウォールサポーターは吊り戸などを作る時に使用します。使用できるアップライトは48x30cm、78x38cm、48x40cmの3種類です。
|
0816 | 左右一組 | 900 | |||
| 価格は予告なしに変更することがあります。価格はすべて税込価格です。予めご了承ください。 | ||||||
| システムファーニチャー “ルンディア” 価格表 | ||||||
| パーツ名称 | JHコード | サイズ | 単価 | 数量 | 合計金額 | |
| Description | JH CODE | Size | (円) | (円) | ||