ジョイフル本田内検索

ジョイフル本田

 

HOME > 宝くじ > 富里店高額当せんリスト

よくある質問

 

富里店高額当せんリスト※複数本当せんがある場合は、備考に記載してあります。

 
 
荒川沖店 八千代店 古河店 幸手店 市原店 君津店 千葉店 守谷店

富里店 ひたちなか店 新田店 千葉ニュータウン店 宇都宮店 瑞穂店 千代田店

抽選日

種類

等級

当せん金額

備考

24.03.23 第617回グリーンジャンボ 3等 500万円 ※2本
23.12.31 第614回年末ジャンボ 3等 100万円  
23.12.12 第615回ロト6 2等 6,524,500  
23.10.21 第611回オータムジャンボ 3等 100万円  
23.08.16 第2回東日本大震災復興くじ 3等 100万円  
23.06.14 第605回ドリームジャンボ ハッピー
ドリーム賞
100万円 ※6本
23.05.23 第557回ロト6 1等 49,388,600円  
23.05.12 第603回ミリオン 1等 100万円  
23.02.18 第3053回ナンバーズ4 ストレート 1,051,500円  
22.12.31 第596回年末ジャンボ 3等 100万円 ※4本
22.11.28 第484回BIG1000 1等 7,517988円 ※2本
22.08.11 第587回サマージャンボ 3等 100万円  
22.06.15 第584回ミリオンドリーム 1等 100万円  
22.06.15 第583回ドリームジャンボ 3等 1000万円  
21.12.31 第573回年末ジャンボ 3等 500万円  
21.12.31 第573回年末ジャンボ 元気に2010年賞 100万円 ※4本
21.11.23  第2733回ナンバーズ4 ストレート 1,183,400円  
21.10.23  第570回オータムジャンボ 3等 100万円  
21.10.25  第426回miniBIG 1等 1,795,346円  
21.10.05  第2698回ナンバーズ4 ストレート 1,236,300円  
21.08.11 第566回サマージャンボ  夏祭り賞・7  1,000,300円  
21.08.11 第566回サマージャンボ 夏祭り賞 100万円 ※4本
21.07.12 第402回BIG 2等 3,005,835円  
21.06.18 第450回ロト6 3等 1,023,100円  
21.06.16 第561回ミリオンドリーム 1等 100万円 ※3本
21.06.10 第2615回ナンバーズ4 ストレート 1,129,200  
21.06.01 第2608回ナンバーズ4 ストレート 1,024,900  
21.03.11 第554回グリーンジャンボ 3等 100万円  
20.12.31 第550回年末ジャンボ ジャンボ30周年感謝賞 100万円 ※3本
20.12.31 第550回年末ジャンボ 3等 500万円  
20.10.22 第547回オータムジャンボ 3等 100万円 ※2本
20.09.04 第410回ロト6 3等 1,000,800円  
20.06.17 第541回ミリオンドリーム 1等 100万円 ※3本
20.03.18 第2296回ナンバーズ4   1,099,600円 ※ストレート
19.12.31 第532回年末ジャンボ 4等 100万円  
19.09.21 第2174回ナンバーズ4   1,125,900円 ※ストレート
19.09.20 第361回ロト6 3等 1,135,100円  
19.08.30 第358回ロト6 3等 1,159,800円  
19.08.16 第526回サマージャンボ ビッグサマー賞 1,003,000円 ※2本 
18.12.31 第513回年末ジャンボ 2等 1億円  
18.11.14 第381回ミニロト 1等 7,117,200円  
18.10.18 第511回オータムジャンボ 3等 100万円  
18.08.23 第2000回スクラッチ 1等 50万円  
18.08.17 第304回ロト6 2等 8,112,300円  
18.05.09 第354回ミニロト 1等 6,864,700円  
18.04.27 第288回ロト6 2等 15,578,900円  
17.08.12 第493回サマージャンボ 4等 100万円 ※5本
17.06.14 第490回ドリームジャンボ 4等 100万円 ※3本
17.06.02 第241回ロト6 2等 9,512,300円  
17.03.30 第1532回ナンバーズ4   1,187,000円 ※ストレート
17.03.24 第231回ロト6 2等 12,223,200円  
17.03.17 第230回ロト6 1等 1,814,700円  
16.12.31 第484回年末ジャンボ 3等 100万円  
16.12.31 第484回年末ジャンボ 1等 2億円  
16.09.16 第204回ロト6 2等 24,601,300円  
16.08.10 第479回サマージャンボ 3等 100万円  
15.03.18 第191回ミニロト 1等 19,780,100円  

13.12.31

第432回年末ジャンボ

2等 1億円  

13.08.07

第109回ミニロト

1等

11,260,900円

 

11.12.31

第401回年末ジャンボ

2等

1000万円

 
 
 

 

会社案内採用情報個人情報保護方針免責事項リンク商標お問合せサイトマップ|

ジョイフル本田