ジョイフル本田内検索

ジョイフル本田

 

HOME > 宝くじ > 富里店高額当せんリスト

よくある質問お問合せ|最終更新日:2008.05.06

 

富里店高額当せんリスト※複数本当せんがある場合は、備考に記載してあります。

 
 
荒川沖店 八千代店 古河店 幸手店 市原店 君津店 千葉店

守谷店 富里店 ひたちなか店 新田店 千葉ニュータウン店 宇都宮店

抽選日

種類

等級

当せん金額

備考

11.12.31

第401回年末ジャンボ

2等

1000万円

 

13.08.07

第109回ミニロト

1等

11,260,900円

 

13.12.31

第432回年末ジャンボ

2等 1億円  
15.03.18 第191回ミニロト 1等 19,780,100円  
16.08.10 第479回サマージャンボ 3等 100万円  
16.09.16 第204回ロト6 2等 24,601,300円  
16.12.31 第484回年末ジャンボ 1等 2億円  
16.12.31 第484回年末ジャンボ 3等 100万円  
17.03.17 第230回ロト6 1等 1,814,700円  
17.03.24 第231回ロト6 2等 12,223,200円  
17.03.30 第1532回ナンバーズ4   1,187,000円 ※ストレート
17.06.02 第241回ロト6 2等 9,512,300円  
17.06.14 第490回ドリームジャンボ 4等 100万円 ※3本
17.08.12 第493回サマージャンボ 4等 100万円 ※5本
18.04.27 第288回ロト6 2等 15,578,900円  
18.05.09 第354回ミニロト 1等 6,864,700円  
18.08.17 第304回ロト6 2等 8,112,300円  
18.08.23 第2000回スクラッチ 1等 50万円  
18.10.18 第511回オータムジャンボ 3等 100万円  
18.11.14 第381回ミニロト 1等 7,117,200円  
18.12.31 第513回年末ジャンボ 2等 1億円  
19.08.16 第526回サマージャンボ ビッグサマー賞 1,003,000円 ※2本 
19.08.30 第358回ロト6 3等 1,159,800円  
19.09.20 第361回ロト6 3等 1,135,100円  
19.09.21 第2174回ナンバーズ4   1,125,900円 ※ストレート
19.12.31 第532回年末ジャンボ 4等 100万円  
20.03.18 第2296回ナンバーズ4   1,099,600円 ※ストレート
 
 

 

会社案内採用情報商材募集個人情報保護方針免責事項リンク商標サイトマップ|

ジョイフル本田