店舗比較
店舗規模 | 店舗名 |
---|---|
超大型店 | 幸手店 |
新田店 | |
千葉ニュータウン店 | |
宇都宮店 | |
瑞穂店 | |
千代田店 | |
大型店 | 荒川沖店 |
守谷店 | |
富里店 | |
ニューポートひたちなか店 | |
中型店 | 八千代店 |
古河店 | |
市原店 | |
君津店 | |
千葉店 |
東京ドーム換算*1 | 駐車場 | HC |
GC |
PC |
JSS |
庭 |
AW |
J2 |
OF |
PR |
FCR |
宝 |
JHR |
JAC |
JM |
映 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4個分 | 1,830台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4.2個分 | 2,750台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3.6個分 | 3,450台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2.4個分 | 2,910台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2.3個分 | 2,580台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2.9個分 | 2,650台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2.3個分 | 1,230台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2.5個分 | 1,650台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1.7個分 | 1,230台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5.1個分 | 4,190台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
0.9個分 | 520台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1.1個分 | 620台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
0.9個分 | 490台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
0.9個分 | 630台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
0.5個分 | 240台 | ○ | ○ |
- 左右にスクロールしてご覧ください。
- *1 東京ドームは46755m2として換算
凡例
- HCホームセンター
- GCガーデンセンター
- PCペットセンター
- JSSジョイフルスピードステーション
- 庭庭木庭園センター
- AWA&Wボタニックガーデン
- J2ジョイフル2
- OFオールドフレンド
- PRプレストンカフェ
- FCRファッションクルーズ
- 宝ジョイフルチャンスセンター
- JHRジョイフル本田リフォーム
- JACジョイフルアスレティッククラブ
- JM生鮮館ジャパンミート
- 映シネマコンプレックス